很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
海路达电子科技厦门经纬仪厦门大地经纬仪厦门电子经纬仪厦门激光经纬仪价格优惠
| 望远镜 | |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30X |
| 物镜有效孔径 | 47mm |
| 分辨率 | 3.75'' |
| 视场角 | 1o30′ |
| 最短视距 | 1m |
| 视距乘常数 | 100 |
| 镜筒长度 | 162mm |
| 角度测量 | |
| 测角方式 | 对编码(增量式测角可选) |
| 测角精度 | 2″, 5″ |
| 最小读数 | 1″,5″,10″ |
| 测角单位 | 360°,400gon,6400mil |
| 竖直角0° 天顶0°,水平0° | |
| 激光器 | |
| 激光器波长 | 635nm |
| 激光器功率 | 10mw |
| 激光器功率 | Ⅱ |
| 有效测程 | 200m |
| 光斑大小 | 5mm/100m |
| 光斑中心与视准轴偏差 | ≤5″ |
| 水准器 | |
| 长水准器 | 30″/2mm |
| 圆水准器 | 8′/2mm |
| 补偿器 | |
| 系统 | 液体电容式 |
| 工作范围 | ±3′ |
| 分辨率 | 1″ |
| 激光等级 | Ⅱ |
| 有效测程 | 0~3m |
| 光斑大小 | 1mm/1.5m |
| 电池 | |
| 电源 | 可充电镍氢电池 |
| 电压 | 直流6V |
| 连续工作时间 | BDC1800mAh约10小时 |
| 温度 | |
| 使用环境温度 | -20℃~+45℃ |
| 尺寸及重量 | |
| 外形尺寸 | 180X166X355mm |
| 中心高 | 232mm |
| 重量 | 6.5kg |