很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
厦门全站仪出租厦门全站仪调试厦门数显回弹仪厦门高强回弹仪动态,买好用的厦门全站仪出租厦门全站仪调试厦门数显回弹仪厦门高强回弹仪,就选海路达电子科技,
距离测量 | ||||
测程 | 单棱镜 | 1800m 能见度23.5km | ||
三棱镜 | 3200m 能见度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
单位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
最小显示 | 1mm | |||
测量时间 | 精测单次2秒,跟踪0.5秒 | |||
角度测量 | ||||
测角方式 | 增量式 | 编码 | ||
光栅直径 | 79mm | |||
最小读数 | 1'' | |||
探测方式 | 水平盘 | 对径 | ||
垂直盘 | 单个 | 对径 | ||
精度 | 2'' | |||
望远镜 | ||||
成像 | 正像 | |||
镜筒长度 | 172mm | |||
物镜有效孔径 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
视场角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
最小对焦距离 | 1m | |||
倾角补偿器 | ||||
系统 | 单轴液体补偿器 | |||
工作范围 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
显示部分 | ||||
类型 | 双面,240X160图形点阵液晶显示 | |||
数据传输 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存储容量 |